КАРТКА ЗАХОДУ
(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Назва заходу БПР | Особливості організації лікувального процесу онкогематологічних пацієнтів та порядок скерування на трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин |
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | Спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації” |
3. Співорганізатори заходу | відсутні |
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) | Організація і управління охороною здоров’я, Гематологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія |
5. Вид заходу БПР | Майстер-клас |
6. Запланована кількість учасників | 200 |
7. Мета навчання | Оволодіти знаннями та практичними навичками щодо трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (далі – ТГСК), законодавчих можливостей для забезпечення якості та безпеки в сфері ТГСК, формування практичних компетентностей організації лікувального процесу та ТГСК |
8. Метод / методи навчання | За джерелом передачі інформації: наочний, інформаційно-комунікаційний. За логікою передачі та сприймання інформації: традуктивний. За ступенем самостійного мислення: інтерактивний |
9. Кількість балів БПР | 10 балів |
10. Дата заходу БПР | 26.12.2023 |
11. Місце проведення заходу БПР (повна адреса) | Дистанційна форма проведення заходу БПР у режимі реального часу (синхронна) |
12. Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера | Коваль Дмитро Михайлович, Костюкова Ніна Іванівна |
13. Резюме лектора/тренера | Коваль Дмитро Михайлович – Генеральний директор Спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”. Працює над впровадженням змін в системі охорони здоров’я України у сфері трансплантації, транспланткоординації та трансфузіології. Має багаторічний управлінський досвід, а також досвід у сферах аналітики, досліджень, планування. На посаді заступника Міністра Міністерства охорони здоров’я сприяв запуску та розвитку системи трансплантації в Україні. На даний час продовжує удосконалювати та розвивати систему трансплантації в Україні. Співавтор та учасник впровадження Державної програми боротьби з гепатитами, національних клінічних настанов та протоколів медичної допомоги при вірусних гепатитах, член численних робочих груп при МОЗ України, член правління Європейської асоціації (ELPA), член Професійної асоціації (EASL) та Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами (WHA), член Європейського товариства органної трансплантації ESOT. Костюкова Ніна Іванівна – завідувачка відділу трансплантації кісткового мозку, кандидат медичних наук |
14. Програма заходу БПР | 1. Моніторинг кількості проведених ТГСК вітчизняними центрами трансплантації та моніторинг ЗОЗ (державних і приватних), які скеровують пацієнтів на ТГСК (аналіз результативності роботи за звітний період 2016 – 2023 (І півріччя). 2. Розрахунки можливості у необхідній кількості проведених ТГСК ЗОЗ з урахуванням їх технічної можливості (кількість в ЦТ ламінарних боксів). 3. Моніторинг виконаних ТГСК за нозологіями за звітний період 2016 – 2023 (І півріччя). 4. Перелік зацікавлених осіб (груп) у організації роботи щодо виконання ТГСК. 5. Класифікація захворювань при яких проводиться ТГСК (поділ на групи). 6. ОСКІ рекомендації (консультування пацієнта з підозрою на гематологічне захворювання) до відома ЗОЗ первинної ланки, і ключові моменти по оцінці прогнозу перебігу основного захворювання. 7. Інформування щодо результативності скерування ЗОЗ пацієнтів на ТГСК та вимоги до ЗОЗ, які підписали контракт з НСЗУ за пакетом ПМГ: “Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах”. 8. Моніторинг проведених ТГСК за період пілотного проекту та ЗОЗ, які беруть участь в пілотному проекті (грудень 2019 – І півріччя 2023) в цифрах і графіках |
15. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби) | відсутні |
16. Технічна підтримка (так/ні?). У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу | ні |
17. Методи оцінювання набутих знань | тестування |
18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором) |